Wetterdaten: aktuell Montag, 18.01.2021 05:40
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Temp. 2 Temp. Wind Windchill X Feuchte I. Feuchte A. Feuchte 2 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.01.2021 05:40 13,6 °C 0,3 °C 1,9 °C 0,0 °C -0,5 °C 48 % 88 % 76 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,4 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 05:35 13,6 °C 0,2 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,6 °C 48 % 88 % 76 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,5 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 05:30 13,6 °C 0,2 °C 1,9 °C 0,0 °C -0,5 °C 48 % 88 % 76 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,5 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 05:25 13,6 °C 0,2 °C 1,9 °C 0,0 °C -0,4 °C 48 % 88 % 76 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,5 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 05:20 13,6 °C 0,1 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,4 °C 48 % 88 % 76 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,6 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 05:15 13,6 °C 0,0 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,4 °C 48 % 87 % 75 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,9 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 05:10 13,6 °C -0,1 °C 1,9 °C -0,2 °C -0,5 °C 48 % 87 % 75 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,0 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 05:05 13,6 °C -0,1 °C 1,9 °C -0,3 °C -0,8 °C 48 % 87 % 75 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,0 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 05:00 13,6 °C -0,1 °C 1,9 °C -0,4 °C -1,0 °C 48 % 87 % 75 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,0 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 04:55 13,6 °C -0,2 °C 1,9 °C -0,6 °C -1,4 °C 48 % 87 % 75 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,1 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.01.2021 04:50 13,6 °C -0,2 °C 1,9 °C -0,6 °C -1,5 °C 48 % 87 % 75 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,1 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:10 06:00 06:00 06:00 06:00 06:00 13:30 06:00 06:30 - 06:05 - - 06:00 06:00 06:00
Minimum _ 13,6 °C -1,6 °C 1,1 °C -2,0 °C -2,9 °C 47 % 82 % 69 % 1009,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -4,1 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:15 14:40 15:30 13:10 13:10 20:15 05:20 23:40 04:50 06:00 15:30 - - 00:40 13:10 15:30
Maximum _ 14,0 °C 1,2 °C 2,4 °C 2,6 °C 2,6 °C 48 % 88 % 76 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h
S-SW (1 Bft)
- - -0,9 °C 2,6 °C 7,4 km/h
S-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 13,7 °C 0,1 °C 1,9 °C -0,1 °C -0,7 °C 47 % 85 % 73 % 1012,2 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO - -2,1 °C -0,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)